Bambini, Gruppe 4, Abschlusstabelle Saison 2005/2006:
Platz Verein Spiele Siege Unentsch. Niederl. Tore Punkte
1. TuSpo Saarn 23 21 1 1 183 : 22 64
2. VfB Speldorf 23 20 1 2 105 : 16 61
3. TSV Heimaterde 23 17 3 3 103 : 15 54
4. Dümptener TV 85 23 17 1 5 147 : 20 52
5. ETuS Bissingheim 23 12 2 9 39 : 26 38
6. SV Raadt 23 10 2 11 79 : 68 32
7. Union 09 Mülheim 23 9 2 12 104 : 80 29
8. Mülheimer FC 97 23 9 1 13 84 : 79 28
9. Rot-Weiß Mülheim 23 7 4 12 38 : 63 25
10. Mülheimer SV 07 23 7 0 16 63 : 95 21
11. RSV Mülheim 23 3 2 18 37 : 84 11
12. Mülheimer FC 97 II 12 2 1 9 28 : 149 7
13. TSV Broich85 23 0 0 23 10 : 303 0
Torjäger:
Jan Cremer 35
Nils Güttner 12
Denise Wilhelmi 11
Jan Bacak 11
Nico Latsinoglu 7
Yannick Bürvenich 6
Charlotte Emunds 5
Jan Wendel 5
Kevin Rademacher 5
Nicolas Kaiser 4
Tobias Langhals 1
Milad Hayat 1

|